
Size Chart
Womens Clarks Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (Millimetres)(MMs) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35ยฝ | 36 | 221 |
| 3ยฝ | 36 | 36ยฝ | 225 |
| 4 | 37 | 37 | 229 |
| 4ยฝ | 37ยฝ | 37ยฝ | 233 |
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5ยฝ | 39 | 38ยฝ | 241 |
| 6 | 39ยฝ | 39 | 246 |
| 6ยฝ | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7ยฝ | 41ยฝ | 41ยฝ | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8ยฝ | 42ยฝ | 42ยฝ | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
Womens Clarks Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| D | Standard Fit |
| E | Wide Fit |
| EE | Extra Wide Fit |
Mens Clarks Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (Millimetres)(MMs) |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5ยฝ | 39 | 38ยฝ | 241 |
| 6 | 39ยฝ | 39 | 246 |
| 6ยฝ | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7ยฝ | 41ยฝ | 41ยฝ | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8ยฝ | 42ยฝ | 42ยฝ | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
| 9ยฝ | 44 | 44 | 276 |
| 10 | 44ยฝ | 45 | 280 |
| 10ยฝ | 45 | 45ยฝ | 285 |
| 11 | 46 | 46 | 289 |
| 12 | 47 | 47 | 298 |
| 13 | 48 | 48 | 306 |
| 14 | 49ยฝ | 49 | 314 |
Mens Clarks Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| G | Standard Fit |
| H | Wide Fit |
Kids & Babies Clarks Shoe Sizes
| UK | EU | Length |
|---|---|---|
| 2 | 17ยฝ | 101 |
| 2ยฝ | 18 | 105 |
| 3 | 18ยฝ | 109 |
| 3ยฝ | 19 | 113 |
| 4 | 20 | 117 |
| 4ยฝ | 20ยฝ | 122 |
| 5 | 21 | 126 |
| 5ยฝ | 22 | 130 |
| 6 | 22ยฝ | 134 |
| 6ยฝ | 23 | 138 |
| 7 | 24 | 142 |
| 7ยฝ | 25 | 147 |
| 8 | 25ยฝ | 151 |
| 8ยฝ | 26 | 155 |
| 9 | 27 | 159 |
| 9ยฝ | 27ยฝ | 164 |
| 10 | 28 | 168 |
| 10ยฝ | 28ยฝ | 172 |
| 11 | 29 | 176 |
| 11ยฝ | 29ยฝ | 181 |
| 12 | 30 | 185 |
| 12ยฝ | 31 | 189 |
| 13 | 32 | 193 |
| 13ยฝ | 32ยฝ | 198 |
| 1 | 33 | 202 |
| 1ยฝ | 33ยฝ | 206 |
| 2 | 34 | 210 |
| 2ยฝ | 35 | 214 |
| 3 | 35ยฝ | 219 |
| 3ยฝ | 36 | 223 |
| 4 | 37 | 227 |
| 4ยฝ | 37ยฝ | 231 |
| 5 | 38 | 236 |
| 5ยฝ | 39 | 240 |
| 6 | 39ยฝ | 244 |
| 6ยฝ | 40 | 249 |
| 7 | 41 | 253 |
| 7ยฝ | 41ยฝ | 257 |
| 8 | 42 | 261 |
| 8ยฝ | 42ยฝ | 265 |
| 9 | 43 | 269 |
| 9ยฝ | 44 | 274 |
| 10 | 44ยฝ | 278 |
Kids Clarks Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| E | Narrow Fit |
| F | Standard Fit |
| G | Wide Fit |
| H | Extra Wide Fit |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews