
Size Chart
Womens Clarks Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (Millimetres)(MMs) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35Β½ | 36 | 221 |
| 3Β½ | 36 | 36Β½ | 225 |
| 4 | 37 | 37 | 229 |
| 4Β½ | 37Β½ | 37Β½ | 233 |
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5Β½ | 39 | 38Β½ | 241 |
| 6 | 39Β½ | 39 | 246 |
| 6Β½ | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7Β½ | 41Β½ | 41Β½ | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8Β½ | 42Β½ | 42Β½ | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
Womens Clarks Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| D | Standard Fit |
| E | Wide Fit |
| EE | Extra Wide Fit |
Mens Clarks Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (Millimetres)(MMs) |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5Β½ | 39 | 38Β½ | 241 |
| 6 | 39Β½ | 39 | 246 |
| 6Β½ | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7Β½ | 41Β½ | 41Β½ | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8Β½ | 42Β½ | 42Β½ | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
| 9Β½ | 44 | 44 | 276 |
| 10 | 44Β½ | 45 | 280 |
| 10Β½ | 45 | 45Β½ | 285 |
| 11 | 46 | 46 | 289 |
| 12 | 47 | 47 | 298 |
| 13 | 48 | 48 | 306 |
| 14 | 49Β½ | 49 | 314 |
Mens Clarks Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| G | Standard Fit |
| H | Wide Fit |
Kids & Babies Clarks Shoe Sizes
| UK | EU | Length |
|---|---|---|
| 2 | 17Β½ | 101 |
| 2Β½ | 18 | 105 |
| 3 | 18Β½ | 109 |
| 3Β½ | 19 | 113 |
| 4 | 20 | 117 |
| 4Β½ | 20Β½ | 122 |
| 5 | 21 | 126 |
| 5Β½ | 22 | 130 |
| 6 | 22Β½ | 134 |
| 6Β½ | 23 | 138 |
| 7 | 24 | 142 |
| 7Β½ | 25 | 147 |
| 8 | 25Β½ | 151 |
| 8Β½ | 26 | 155 |
| 9 | 27 | 159 |
| 9Β½ | 27Β½ | 164 |
| 10 | 28 | 168 |
| 10Β½ | 28Β½ | 172 |
| 11 | 29 | 176 |
| 11Β½ | 29Β½ | 181 |
| 12 | 30 | 185 |
| 12Β½ | 31 | 189 |
| 13 | 32 | 193 |
| 13Β½ | 32Β½ | 198 |
| 1 | 33 | 202 |
| 1Β½ | 33Β½ | 206 |
| 2 | 34 | 210 |
| 2Β½ | 35 | 214 |
| 3 | 35Β½ | 219 |
| 3Β½ | 36 | 223 |
| 4 | 37 | 227 |
| 4Β½ | 37Β½ | 231 |
| 5 | 38 | 236 |
| 5Β½ | 39 | 240 |
| 6 | 39Β½ | 244 |
| 6Β½ | 40 | 249 |
| 7 | 41 | 253 |
| 7Β½ | 41Β½ | 257 |
| 8 | 42 | 261 |
| 8Β½ | 42Β½ | 265 |
| 9 | 43 | 269 |
| 9Β½ | 44 | 274 |
| 10 | 44Β½ | 278 |
Kids Clarks Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| E | Narrow Fit |
| F | Standard Fit |
| G | Wide Fit |
| H | Extra Wide Fit |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews